| Abteilung Kegeln: Vorschau | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.Spieltag Verbandsliga Männer | | | | | | | | | | | | | | |
| SG Zechin 1. (1.)gegen ESV Lok Falkenberg 1. (10.) | | | | | | | | | | | | | | |
| Hier kommt es zur Begegnung des Tabellenführers Zechin und dem Schlusslicht Falkenberg. | | | | | | | | | | | | | | |
| Wenn diesmal hoffentlich alle Falkenberger an Bord sind, könnte man den Favoriten aus dem MOL Kreis eventuell ein "Bein stellen" | | | | | | | | | | | |
| Anwurf: Samstag, 15.03.2025, 13.00 Uhr | | | | | | | | | | | | | | |
| Ort: | Kegelbahn Zechin | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. Spieltag 1.Kreisklasse (gemischt) | | | | | | | | | | | | | | |
| SV Diana Haida 1. (5.)gegen ESV Lok Falkenberg 3. (6.) | | | | | | | | | | | | | | |
| Für unsere U18 gemischte Mannschaft wird es schwer werden gegen die Heimstarke Mannschaft von Haida zu gewinnen,dennoch ganz ohne Chance sind unsere Jugendspieler/innen nicht. | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anwurf: Samstag, 15.03.2025, 13.00 Uhr | | | | | | | | | | | | | | |
| Ort: | Kegelbahn Haida | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.Spieltag Verbandsliga Frauen | | | | | | | | | | | | | | |
| BSV GW Friedrichshain 1. (8.)gegen ESV Lok Falkenberg 1.(4.) | | | | | | | | | | | | | | |
| Am Vorletzten Spieltag müssen unsere Frauen zum Tabellenletzten nach Friedrichshain. Mit dem Abstieg haben unsere Frauen nichts mehr zutun und könnten mit einem Sieg ihren 4.Tabellenplatz festigen. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anwurf: Sonntag, 16.03.2025, 10.00 Uhr | | | | | | | | | | | | | | |
| Ort: | Kegelbahn Friedrichshain | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Viel Erfolg und Gut Holz | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |