- 📸 Impressionen vom 19. Kiebitzlauf zum Strandfest 2026 🏃♀️🏃♂️
- Vereine in Bewegung: Gelungene Premiere im Ludwig-Jahn-Stadion
- 🔥⚽ 16. Fußballcamp des ESV Lok Falkenberg - Tag 3 ⚽🔥
- 🔥⚽ 16. Fußballcamp des ESV Lok Falkenberg - Tag 2 ⚽🔥
- 🔥⚽ 16. Fußballcamp des ESV Lok Falkenberg - Tag 1 ⚽🔥
- 📸 Impressionen vom 19. Kiebitzlauf zum Strandfest 2026 🏃♀️🏃♂️
- Vereine in Bewegung: Gelungene Premiere im Ludwig-Jahn-Stadion
- 🔥⚽ 16. Fußballcamp des ESV Lok Falkenberg - Tag 3 ⚽🔥
- 🔥⚽ 16. Fußballcamp des ESV Lok Falkenberg - Tag 2 ⚽🔥
- 🔥⚽ 16. Fußballcamp des ESV Lok Falkenberg - Tag 1 ⚽🔥
Bahnbelegungsplan
| 13:30 Uhr - 15:00 Uhr | Hortkegeln | |
| 16:30 Uhr - 20:00 Uhr | Training der Damen | |
| Dienstag: | ||
| 09:00 Uhr - 11:00 Uhr | Reinigung der Kegelbahn | |
| 14:00 Uhr - 16:00 Uhr | Training der U10/U14 - Ganztag | |
| 16:30 Uhr - 18:30 Uhr | Kegeln der Kegelgruppe Wohnstätte | |
| Mittwoch: | ||
| 14:00 Uhr - 16:00 Uhr | Training der U10/U14 | |
| ab 16:30 Uhr | Training der Herrenmannschaften | |
| Donnerstag: | ||
| 13:30 Uhr - 15:00 Uhr | Hortkegeln | |
| 17:00 Uhr - 19:00 Uhr | Training der U18 | |
| ab 19:00 Uhr | Bahnpflege | |
| 9+94 | ||
| Freitag: | ||
| ab 17:00 Uhr | Training der Herrenmannschaften | |
| Samstag/Sonntag: | ||
| An diesen Tagen steht die Bahn zur freien Verfügung bzw. finden Wettkämpfe der Mannschaften statt | ||

